企业视频
客服电话

合作伙伴
- 央企国家管网公司由国务院独资设立 注册资本200亿2019-12-10
- 十四地下调政府预算收入目标 东北幅度最大2019-12-03
- 煤飞色舞钢花开 基建板块再度亮剑2019-11-26
- 深圳率先调整“豪宅税” 其他一线城市何时跟进2019-11-20
- 2020年提前批地方债申报基本结束 1.29万亿额度...2019-11-12
产品名称 | 产品净值 | 净值日期 |
圆融进取1号 | 请登录 | 2019-12-06 |
圆融进取7号 | 请登录 | 2019-12-06 |
圆融进取8号 | 请登录 | 2019-12-06 |
华泰期货工银量化恒盛精选E类27期 | 请登录 | 2019-12-06 |
华泰期货民生圆融CTA1号 | 请登录 | 2019-12-06 |
圆融光明1号 | 请登录 | 2019-12-06 |
圆融进取18号 | 请登录 | 2019-06-28 |
圆融新晨量化FOF多策略1号 | 请登录 | 2019-05-23 |
摩瑟圆融成长1号 | 请登录 | 2019-03-04 |
圆融多策略价值投资1号 | 请登录 | 2019-03-01 |
信达圆融3号 | 请登录 | 2019-02-25 |
圆融进取15号 | 请登录 | 2019-02-22 |
银河-圆融进取10号 | 请登录 | 2018-12-25 |
圆融进取9号 | 请登录 | 2018-11-16 |
国金慧睿多策略-圆融1号 | 请登录 | 2018-09-28 |
华泰期货圆融CTA稳健1号 | 请登录 | 2018-08-03 |
圆融进取13号 | 请登录 | 2018-06-15 |
工银量化恒盛精选D类44期 | 请登录 | 2017-03-10 |
信达圆融2号 | 请登录 | 2017-05-05 |
银河圆融佳翰1号 | 请登录 | 2018-03-02 |
圆融量化6号 | 请登录 | 2017-06-30 |
永安圆融1号 | 请登录 | 2017-06-02 |
光大期货圆融1号 | 请登录 | 2016-12-23 |
圆融进取3号 | 请登录 | 2016-08-04 |
华泰-海润桦瑞成1号 | 请登录 | 2016-08-01 |
圆融进取2号 | 请登录 | 2016-07-01 |
华泰—圆融1号 | 请登录 | 2016-05-03 |
信达—圆融1号 | 请登录 | 2016-04-12 |
诺德·圆融2号 | 请登录 | 2015-05-22 |
诺德·圆融1号 | 请登录 | 2015-03-31 |
圆喜1号 | 请登录 | 2014-09-30 |
共青城有限合伙制 | 请登录 | 2014-08-08 |
产品详细信息 |
